HASIL TRY OUT SNBT 2026

KE-1

LBB SONY SUGEMA COLLEGE PUSAT BANDUNG

Pelaksanaan: AGUSTUS 2025

NONOTESNAMA SISWAKPUPPUKMBMPKL.IndoL.INGPMTOTALKETERANGANASAL SSC
190080Erik Muhammad At Ridwan 976,74 950,00 938,25 710,83 835,72 814,36 805,63 861,65 Lulus Pil-1! SSC BANDUNG
2935780472Nadhifa Khansa Zaafarani 504,47 756,33 1000,00 825,83 884,93 971,27 881,50 832,05 Lulus Pil-1! SSC SURABAYA KACAPIRING
3935780583Amira Sonia Fahmida 802,03 783,86 548,39 933,33 943,31 800,00 747,66 794,08 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
4935151172Helen Rizkila Putri Nareswari 1000,00 731,55 542,86 712,50 970,00 824,31 671,78 779,00 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
5935780579Muhammad Rifqy Aliefiandra 798,45 845,36 596,31 894,17 867,41 704,97 703,32 772,86 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
6935022254Aqila Rifda Rezyqianes 730,47 742,56 576,96 900,00 970,00 798,90 610,40 761,33 Lulus Pil-1! SSC PONOROGO
7912770016Ana Nur Hasanah 728,68 708,60 632,26 1000,00 970,00 848,62 427,11 759,32 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
8935780040Nayla Ayudya Sora 810,38 708,60 619,35 932,50 892,43 706,08 640,24 758,51 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
9935180024Shira Athallah Riyanti 566,49 891,26 711,52 771,67 818,20 1000,00 520,89 754,29 Lulus Pil-1! SSC NGANJUK
1090366Daffi Jeevan Harshavardhana 751,94 738,89 571,43 776,67 896,60 766,85 774,08 753,78 Lulus Pil-1! SSC BANDUNG
11932150040Muhammad Hikam Zam Zami 830,65 770,10 419,35 932,50 902,44 824,31 576,30 750,81 Gagal!SSC KARAWANG
12912710021Hervina Fernanda Kho 824,09 764,59 656,22 709,17 878,25 766,85 640,24 748,49 Lulus Pil-1! SSC ISMUD - MEDAN
13935022031Talitha Sani Aurellia 828,86 783,86 605,53 754,17 790,68 1000,00 458,65 745,96 Lulus Pil-1! SSC PONOROGO
1490262Muhammad Faiz Ibadurrahman 734,65 822,42 506,91 750,00 874,92 906,08 622,34 745,33 Lulus Pil-2! SSC BANDUNG
15935151141Raya Rahisa Alvareta Jatisavana 596,90 788,45 644,24 845,83 923,29 672,93 741,69 744,76 Lulus Pil-1! SSC SIDOARJO KRIAN
16935151155Atiqah Nabila Hafizh 836,61 745,31 566,82 739,17 867,41 766,85 682,86 743,58 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
17935151081Talitha Zahra Amelia 1000,00 574,59 391,71 882,50 929,13 848,62 550,72 739,61 Lulus Pil-2! SSC SIDOARJO KRIAN
18936740147Fina Iffah Khalilah 694,10 784,78 636,87 770,83 956,66 693,92 639,39 739,51 Gagal!SSC ARCADE - TANGSEL
19935151174Intan Restu Azwaliza 792,49 783,86 486,64 873,33 845,73 766,85 625,75 739,24 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
20935780251Elsa Naysila 930,23 570,92 838,71 480,83 790,68 1000,00 558,40 738,54 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
21912120115Ruth Kaila Fiorenza Sianturi 874,18 540,63 577,88 834,17 896,60 906,08 506,39 733,70 Coba lagi! SSC TOBA
22912010017Olipia Perbina Br Bukit 683,36 845,36 588,94 754,17 853,23 762,43 624,89 730,34 Gagal!SSC PANDAN
23935780032Agista Leysa P.b 726,30 845,36 450,69 599,17 904,94 824,31 743,39 727,74 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
24912120122Alifa Marsyawani Farida Pardede 852,12 791,21 588,02 750,83 855,74 766,85 486,79 727,37 Lulus Pil-2! SSC TOBA
25935220015Aizyah Vincentia Floreant 787,72 646,18 463,59 743,33 883,26 860,77 691,39 725,18 Gagal!SSC BOJONEGORO
26912720016Elisabet Sinaga 736,43 670,05 571,43 883,33 877,42 706,08 617,22 723,14 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
27932740098M. Tamir Tsaqif 872,99 424,98 776,04 605,83 970,00 766,85 624,04 720,10 Lulus Pil-1! SSC CIREBON
2890143Arva Dilawar Murtaza Jatmiko 775,19 655,36 406,45 733,33 934,97 906,08 619,78 718,74 Gagal!SSC BANDUNG
29935780319Reva Naila Azahra 304,71 791,21 664,52 869,17 867,41 824,31 683,72 715,01 Lulus Pil-1! SSC SURABAYA KACAPIRING
30912710056Silvia Elysa Anggreni Tob 683,96 786,62 511,52 750,83 798,19 906,08 567,77 715,00 Lulus Pil-2! SSC ISMUD - MEDAN
31935220048Siti Shabriyyah Kinanti Nazarina 784,14 734,30 669,12 739,17 904,94 737,02 429,67 714,05 Lulus Pil-1! SSC BOJONEGORO
32912120119Wanda A. F. Siregar 824,69 803,14 516,13 748,33 923,29 824,31 346,97 712,41 Lulus Pil-1! SSC TOBA
33935230014Indah Sarastika 802,03 654,44 648,85 810,00 923,29 777,90 366,58 711,87 Lulus Pil-1! SSC TUBAN
34912720012Dicky Jeremia Simamora 573,64 651,69 808,29 760,83 845,73 649,72 681,16 710,15 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
35912710057Silvia Kyela N Simanjunta 431,72 636,09 553,00 820,00 845,73 1000,00 682,01 709,79 Lulus Pil-1! SSC ISMUD - MEDAN
36935180017Gracia Agnes Kirana 355,99 696,67 668,20 874,17 824,88 859,67 681,16 708,68 Lulus Pil-2! SSC NGANJUK
37935152004Fannisa Anggreani P.h 737,63 803,14 614,75 555,83 804,02 798,90 637,68 707,42 Gagal!"SSC SIDOARJO TRUNOJOYO"
38935151198Reihan Leonide Ramadhine 599,88 810,48 541,94 820,00 913,28 655,25 607,84 706,95 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
39912010049Andrew Hatoguan Sitompul 668,46 693,00 534,56 679,17 750,64 848,62 774,08 706,93 Gagal!SSC PANDAN
40935780023Geraldo Putra Arafi 807,39 703,09 522,58 802,50 867,41 860,77 379,37 706,16 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
41935151061Farida Az Zahra Putri 661,90 708,60 529,03 779,17 902,44 720,44 641,09 706,10 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
42912710272Ikram Ramadhan Sm Sambo 706,62 666,38 644,24 813,33 826,54 766,85 518,33 706,04 Lulus Pil-1! SSC ISMUD MEDAN
43912010125Rajab Dahwansyah 629,70 628,74 555,76 679,17 820,71 848,62 774,08 705,25 Gagal!SSC PANDAN
44935151036Fellycia Lalitya Wahyudi Putri 812,16 770,10 730,88 554,17 788,18 824,31 444,16 703,42 Lulus Pil-1! SSC SIDOARJO KRIAN
45912720033Kirana Meysa Ginting 667,86 727,87 523,50 681,67 789,01 838,67 681,16 701,39 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
4690267Raditya Dwi Permana Hardiana 742,40 681,98 450,69 695,00 876,59 906,08 555,84 701,23 Lulus Pil-1! SSC BANDUNG
47935151139Natasya Zakaria 909,36 789,37 462,67 757,50 826,54 824,31 329,92 699,95 Lulus Pil-1! SSC SIDOARJO KRIAN
48912770064Haniyah Azzahra Siregar 727,49 845,36 562,21 620,83 888,26 763,54 490,20 699,70 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
49336740002Rosyad Hilki 804,41 574,59 621,20 811,67 677,25 824,31 583,97 699,63 Coba lagi! SSC CIREUNDEU EXT
50935780037Dinda Azmi Nur Aprilia 614,19 845,36 482,03 690,00 892,43 824,31 546,46 699,25 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
51935151071Putri Dia Amelia 828,86 581,93 569,59 529,17 934,97 897,24 546,46 698,32 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
5290307Syavin Arlaika Yuniza 694,10 615,89 593,55 687,50 929,13 678,45 682,01 697,23 Coba lagi! SSC BANDUNG
53912720086Rachel Joycelien 679,19 614,06 390,78 886,67 784,84 766,85 748,51 695,84 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
54936740035Shahira Zakiyyah A 663,09 613,14 483,87 815,83 756,48 824,31 698,21 693,56 Coba lagi! SSC BINTARO - TANGSEL
55912030145Kevin Alexander Simatupang 787,12 564,49 513,36 739,17 902,44 818,78 524,30 692,81 Lulus Pil-2! SSC TAPUTSEL
56935090020Salsabila Ilmi Dwi Rahmawati 592,13 770,10 562,21 655,00 970,00 824,31 475,70 692,78 Lulus Pil-1! SSC JEMBER
57935230007Fara Naila Qonita 681,57 719,61 527,19 833,33 877,42 824,31 382,78 692,32 Gagal!SSC TUBAN
58935780406Erdy Surya Alrizky 682,77 741,64 753,00 757,50 788,18 792,27 328,22 691,94 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
59912050009Keyza Kerenina Br Tarigan 561,72 681,06 445,16 932,50 902,44 682,87 635,98 691,68 Coba lagi! SSC BINJAI LANGKAT
60912710254Jessica Christine Hutauruk 625,52 570,92 596,31 840,83 775,67 906,08 525,15 691,50 Gagal!"SSC YOS SUDARSO MEDAN"
61935780661Oktavia Ramadhani 742,40 557,15 294,93 869,17 902,44 824,31 643,65 690,58 Lulus Pil-2! SSC SURABAYA KACAPIRING
62935780315Fiesty Anindya Khairunnisa 686,34 525,94 498,62 748,33 832,38 860,77 681,16 690,51 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
63932740076Farrah Sukma Fitriyani 689,92 731,55 450,69 890,83 855,74 817,68 395,57 690,28 Gagal!SSC CIREBON
64935170002Achmad Damar Zainuri 649,97 708,60 596,31 777,50 869,08 766,85 462,06 690,05 Lulus Pil-1! SSC JOMBANG KOTA
65912770155Septiani Hasibuan 721,53 624,15 461,75 932,50 894,10 744,75 441,60 688,63 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
66935060007Marettha Dewi Kusuma 768,04 661,79 503,23 770,00 888,26 906,08 319,69 688,16 Gagal!SSC KEDIRI
67912710230Eunike Panjaitan 859,87 734,30 423,04 435,00 934,97 824,31 597,61 687,01 Lulus Pil-1! SSC TEBTING - MEDAN
68935151210Atiqah Rusyadiyah 859,87 845,36 520,74 554,17 829,05 906,08 289,86 686,45 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
69912770056Fatikah Rahdatul Aisy Namora Nasution 525,94 616,81 514,29 694,17 970,00 860,77 613,81 685,11 Lulus Pil-2! SSC PADANGSIDIMPUAN
70935151111Anindya Ramadhani 589,74 659,95 562,21 567,50 855,74 856,35 700,77 684,61 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
71912010007Gladies Zahrona 686,94 787,54 449,77 610,83 923,29 769,06 560,95 684,05 Lulus Pil-2! SSC PANDAN
72912120146Ripcha Novita Sitorus 446,03 724,20 588,02 932,50 934,97 675,14 486,79 683,95 Coba lagi! SSC TOBA
73912720006Benny Purba 667,86 670,05 557,60 663,33 924,96 686,19 617,22 683,89 Lulus Pil-2! SSC PEMATANG SIANTAR
74935151072Raihanun Nabila Putri 550,98 677,39 645,16 755,83 944,14 766,85 445,01 683,62 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
7590202Muhammad Arkan Favian 808,59 669,13 429,49 662,50 849,90 744,75 612,96 682,47 Gagal!SSC BANDUNG
76912720013Dinia Putri Situmorang 865,83 713,19 585,25 450,83 867,41 706,08 587,38 682,28 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
77936740104Anggita Ganendra Deeba 760,88 654,44 645,16 703,33 789,85 786,74 429,67 681,44 Gagal!SSC BSD - TANGSEL
7890499Rey Adityawangsa 794,87 798,55 566,82 450,00 822,37 703,87 619,78 679,47 Gagal!SSC BANDUNG
79912780022Oscar Daniel Blessing Hutabarat 395,95 806,81 627,65 671,67 929,13 766,85 552,43 678,64 Gagal!SSC KEPULAUAN NIAS
80912710033Carine Aninda Br Simamora 341,68 742,56 450,69 1000,00 939,14 661,88 610,40 678,05 Lulus Pil-1! SSC ISMUD - MEDAN
81935151047Thalita Nabiha Aline 768,04 692,08 573,27 802,50 855,74 824,31 224,21 677,16 Lulus Pil-2! SSC SIDOARJO KRIAN
82935151264Hasna Khoirunnisa Putri 768,63 509,42 543,78 711,67 832,38 906,08 467,18 677,02 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
83935150002Muhammad Raditya Budiyono Putra 669,05 613,14 595,39 643,33 855,74 906,08 455,24 676,85 Gagal!SSC SIDOARJO BUDURAN
84936740166Tristan Pranata 796,66 608,55 481,11 634,17 829,05 824,31 560,95 676,40 Gagal!SSC ARCADE - TANGSEL
85935150003Azzalea Elora Nuro 527,13 708,60 508,76 651,67 814,03 906,08 612,11 675,48 Gagal!SSC SIDOARJO BUDURAN
86912050083Sindi Aprilita 536,08 623,24 482,95 836,67 902,44 766,85 571,18 674,20 Lulus Pil-1! SSC BINJAI LANGKAT
87935151235Aisyah Noviati Sabaniyah 720,33 614,06 547,47 1000,00 581,33 826,52 416,88 672,37 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
88912710015Yosephine Theresia Sinamb 699,46 644,35 703,23 325,00 923,29 918,23 491,90 672,21 Lulus Pil-2! SSC ISMUD - MEDAN
89912770317Nakhwa Khalida Harahap 769,23 770,10 358,53 688,33 923,29 658,56 531,12 671,31 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
90912720042Nola Felixita Silalahi 678,59 752,66 376,96 699,17 867,41 706,08 617,22 671,16 Coba lagi! SSC PEMATANG SIANTAR
91935230023Kezia Revina A. 509,24 463,53 443,32 552,50 858,24 1000,00 867,01 670,55 Lulus Pil-2! SSC TUBAN
92935230036Dinar Nindyko 678,59 783,86 438,71 530,83 898,27 918,23 443,31 670,26 Lulus Pil-1! SSC TUBAN
93936740149Philemon Mattea Siahaan 784,14 783,86 529,03 702,50 631,38 586,74 673,49 670,16 Gagal!SSC ARCADE - TANGSEL
94935151159Bimo Setyo Utomo 686,94 584,69 425,81 734,17 923,29 766,85 567,77 669,93 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
9590149Kinanti Aprilia Putri Dewi 680,38 693,00 537,33 678,33 668,07 781,22 637,68 668,00 Gagal!SSC BANDUNG
96935780170Ainun Saniyyah Firjatullah 669,05 708,60 566,82 550,83 902,44 857,46 418,58 667,68 Lulus Pil-1! SSC SURABAYA KACAPIRING
97912770098Miftahul Ahyar 724,51 708,60 513,36 824,17 829,05 706,08 367,43 667,60 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
98935151162Citra Lestari 669,05 803,14 616,59 646,67 812,36 824,31 297,53 667,09 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
99912710017David Gabriel Sinaga 711,99 777,44 498,62 630,83 829,05 787,85 423,70 665,64 Lulus Pil-2! SSC ISMUD - MEDAN
100935230037Sofia Nur Maulidia At Tijani 720,33 845,36 416,59 468,33 876,59 860,77 471,44 665,63 Lulus Pil-2! SSC TUBAN
10190474Ladys Claudia Beautiful S. 621,94 804,98 553,92 694,17 820,71 766,85 396,42 665,57 Coba lagi! SSC BANDUNG
102912730005Muhammad Zanki Agha 660,11 845,36 468,20 679,17 923,29 408,84 672,63 665,37 Gagal!SSC SIBOLGA
103912710241Samuel Aditya Sylendra Sibarani 744,78 713,19 320,74 647,50 970,00 744,75 515,77 665,25 Gagal!SSC TEBTING - MEDAN
104912770148Sakinah Batubara 614,19 845,36 562,21 679,17 824,88 737,02 393,86 665,24 Lulus Pil-2! SSC PADANGSIDIMPUAN
105935022328Juwita Bening Putri Wijaya 736,43 804,98 676,50 688,33 829,05 713,81 195,23 663,48 Gagal!SSC PONOROGO
106936740168Muhammad Sultan Gibran Devriezqa 825,28 845,36 395,39 413,33 951,65 942,54 266,84 662,91 Coba lagi! SSC ARCADE - TANGSEL
107935151127Silvi Regina Arta 579,01 734,30 492,17 701,67 789,85 644,20 696,50 662,53 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
108935151022Risky Putri Dwianggi 636,26 430,48 615,67 702,50 867,41 848,62 526,85 661,11 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
109935780533Muhamad Rafie Aditya 824,69 788,45 660,83 760,83 542,97 680,66 366,58 660,72 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
110912120102Fransiska Dewi Peronika Sirait 744,19 548,89 494,93 873,33 902,44 763,54 297,53 660,69 Lulus Pil-1! SSC TOBA
111912720038Mona Yosita Manurung 579,01 570,92 423,04 739,17 924,96 706,08 678,60 660,25 Lulus Pil-2! SSC PEMATANG SIANTAR
112912770086Ludfiyah Rizkhina Lubis 580,80 615,89 394,47 802,50 876,59 786,74 556,69 659,10 Lulus Pil-2! SSC PADANGSIDIMPUAN
113935151075Regita Shafa Nur Aisyah 680,98 683,82 384,33 688,33 810,70 806,63 558,40 659,03 Coba lagi! SSC SIDOARJO KRIAN
114912720071Fidelya Roito 723,32 783,86 673,73 556,67 871,58 733,70 260,02 657,55 Gagal!SSC PEMATANG SIANTAR
115935151032Angelina Shafta Amelia 570,07 845,36 689,40 484,17 847,39 820,99 344,42 657,40 Lulus Pil-1! SSC SIDOARJO KRIAN
116935250021Dewi Salsadila Putri 544,42 547,97 636,87 688,33 854,90 857,46 471,44 657,34 Coba lagi! SSC GRESIK GKB
117932150049Mutia Triwidya 740,61 655,36 450,69 476,67 790,68 766,85 719,52 657,20 Gagal!SSC KARAWANG
118935090022Adinda Pramestysari Kumaladewi 557,54 783,86 455,30 637,50 787,34 763,54 612,96 656,86 Coba lagi! SSC JEMBER
119912120114Rapael N. Pasaribu 859,87 783,86 626,73 806,67 756,48 712,71 50,30 656,66 Coba lagi! SSC TOBA
120932150033Jesmitha Oktavia 739,42 845,36 683,87 738,33 709,78 815,47 63,94 656,60 Lulus Pil-1! SSC KARAWANG
121912120151Zepanya Helena Manurung 748,36 709,52 529,95 659,17 923,29 762,43 260,87 656,23 Coba lagi! SSC TOBA
122935780314Enigma 754,92 621,40 487,56 705,83 902,44 717,13 402,39 655,95 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
123935780440Natalia Veronika Pattipeiluhu 756,11 419,47 349,31 824,17 902,44 797,79 541,35 655,81 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
124912770303Irham Ramadhan Siagian 505,07 656,28 385,25 802,50 736,47 860,77 640,24 655,23 Lulus Pil-2! SSC PADANGSIDIMPUAN
125935151242Keyzeela Firstya Sunardi 698,27 522,27 404,61 935,83 775,67 806,63 441,60 654,98 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
126912770093Maika Edya Putri 711,39 579,18 463,59 681,67 730,63 859,67 556,69 654,69 Lulus Pil-1! SSC PADANGSIDIMPUAN
127935780716Narendra Alva Raynardhy 703,04 727,87 537,33 215,83 891,60 942,54 560,95 654,17 Coba lagi! SSC SURABAYA KACAPIRING
128912030080Bethesda Simatupang 713,18 734,30 0,00 815,00 934,97 763,54 617,22 654,03 Lulus Pil-1! SSC TAPUTSEL
129912710063Miranda Gratia Situmorang 665,47 783,86 305,99 760,83 817,37 845,30 394,71 653,36 Coba lagi! SSC ISMUD - MEDAN
130912720050Sara Harlita Sani Sinaga 640,43 561,74 522,58 438,33 834,88 824,31 750,21 653,21 Lulus Pil-2! SSC PEMATANG SIANTAR
131912710242Yesi Permata Putri Sinaga 626,12 696,67 610,14 696,67 923,29 612,15 406,65 653,10 Lulus Pil-1! SSC TEBTING - MEDAN
132912050045Luna Clarisa 666,07 406,62 703,23 809,17 775,67 639,78 570,33 652,98 Lulus Pil-1! SSC BINJAI LANGKAT
13390360Nadia Zahra Fadhila 622,54 549,81 557,60 834,17 822,37 746,96 437,34 652,97 Coba lagi! SSC BANDUNG
134912780018Malvin Thomas Lase 773,40 620,48 400,92 829,17 867,41 848,62 227,62 652,52 Gagal!SSC KEPULAUAN NIAS
135912770070Indah Sri Rahmayani 431,13 702,17 498,62 739,17 970,00 737,02 486,79 652,13 Lulus Pil-2! SSC PADANGSIDIMPUAN
136912030157Petrus Libra Pasaribu 839,59 344,20 458,99 806,67 820,71 766,85 525,15 651,74 Gagal!SSC TAPUTSEL
137935151156Aulia Irsya Azrita 602,27 483,72 539,17 624,17 902,44 698,34 711,00 651,59 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
138912120132Firmansyah Aditya Manurung 752,53 677,39 550,23 725,00 820,71 824,31 207,16 651,05 Lulus Pil-1! SSC TOBA
139912120135Gracia May Alda Simanjuntak 596,30 729,71 508,76 768,33 705,61 762,43 485,08 650,89 Coba lagi! SSC TOBA
140935151012Meiditya Nimatuz Azzahra 381,63 753,57 588,94 494,17 934,97 824,31 578,01 650,80 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
141936740060Nazeera Khairana Roebadi 765,06 637,92 385,25 649,17 925,80 782,32 410,06 650,80 Lulus Pil-2! SSC BINTARO - TANGSEL
142935022225Herliana Rustiana Dewi 562,91 578,26 522,58 702,50 827,38 848,62 511,51 650,54 Gagal!SSC PONOROGO
143912010124Grace Agatha Vanesha Samosir 681,57 419,47 513,36 806,67 881,59 848,62 398,12 649,91 Gagal!SSC PANDAN
144935151039Lathifah 651,16 729,71 535,48 690,00 933,30 824,31 184,14 649,73 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
145936740006Zalfa Nabilah 666,07 673,72 621,20 530,00 876,59 850,83 329,07 649,64 Coba lagi! SSC BINTARO - TANGSEL
146935780282Naysa Fitri Oktavia 694,10 845,36 495,85 629,17 817,37 777,90 285,59 649,33 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
14790141Aldebaran Adnan Anandira 772,81 482,80 474,65 794,17 645,55 892,82 481,67 649,21 Gagal!SSC BANDUNG
148936740140Abyan Dzaki Dildar H 727,49 612,22 486,64 437,50 753,15 906,08 618,93 648,86 Coba lagi! SSC ARCADE - TANGSEL
149912120090Aditia Rifandi Manurung 909,36 448,84 510,60 624,17 782,34 760,22 506,39 648,85 Coba lagi! SSC TOBA
150912120179Praja Caesar S.hutapea 641,62 668,21 431,34 580,00 926,63 766,85 523,44 648,30 Gagal!SSC TOBA
151935152010Imania Ramadhani 658,32 662,71 534,56 615,00 733,96 824,31 508,95 648,26 Gagal!"SSC SIDOARJO TRUNOJOYO"
152935151059Dava Ridho Alreza Saputra 639,24 681,98 456,22 630,83 894,10 801,10 433,93 648,20 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
153935151240Kayla Nazwa Latifa 746,57 624,15 299,54 715,83 697,27 834,25 618,93 648,08 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
154912010127Anastasya Putri Br Naibaho 864,64 770,10 435,02 768,33 739,80 633,15 321,40 647,49 Gagal!SSC PANDAN
15590107Saskia Quanesha Desandra 723,32 693,00 493,09 597,50 823,21 712,71 486,79 647,09 Coba lagi! SSC BANDUNG
156935151006Aulia Fatma Amalia 732,86 444,25 434,10 712,50 929,13 766,85 508,10 646,83 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
157935780095Kheysa Khauri Dien Syafaah 602,27 597,54 406,45 717,50 811,53 635,36 757,03 646,81 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
158935151107Sheila Aimmatuz Zahra 598,09 716,86 493,09 869,17 789,85 1000,00 59,68 646,68 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
159935151067Keisha Athia Rahdatul Aisy 700,66 726,96 449,77 836,67 892,43 534,81 385,34 646,66 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
16090049Muhammad Alvin Khair 727,49 745,31 576,96 477,50 934,97 655,25 408,35 646,55 Gagal!SSC BANDUNG
16190236Shira Ilona Marva 729,28 605,80 572,35 585,00 804,86 775,69 451,83 646,40 Coba lagi! SSC BANDUNG
162935151045Salsabila Keiko 638,64 673,72 546,54 605,00 719,79 720,44 620,63 646,39 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
16390509Talitha Zayya Salsabila 685,75 635,17 334,56 692,50 455,39 848,62 869,57 645,94 Coba lagi! SSC BANDUNG
164912050026Mikhael Jonatan Sitepu 776,98 783,86 545,62 636,67 775,67 720,44 279,62 645,55 Lulus Pil-1! SSC BINJAI LANGKAT
16590315Muhammad Hisyam Raharja 665,47 731,55 463,59 556,67 636,38 880,66 582,27 645,23 Coba lagi! SSC BANDUNG
166936740157Arie Stevand 812,16 920,63 412,90 531,67 817,37 783,43 237,85 645,14 Gagal!SSC ARCADE - TANGSEL
167912050067Nur Hazlyn 837,21 457,10 330,88 617,50 876,59 848,62 545,61 644,79 Gagal!SSC BINJAI LANGKAT
168912120063Alponso Christo Sitorus 479,43 783,86 547,47 624,17 970,00 723,76 384,48 644,74 Gagal!SSC TOBA
169935780721Calluella Missy Firmansyah 521,17 550,72 730,88 743,33 658,07 918,23 389,60 644,57 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
170912120124Ayu Manurung 528,32 625,07 527,19 705,83 814,03 824,31 485,93 644,38 Gagal!SSC TOBA
171935780429Andi Davina Shava Felisa Putri S 749,55 666,38 46,08 780,00 884,93 906,08 474,00 643,86 Gagal!SSC SURABAYA KACAPIRING
172912010024Zahra Zharifah 721,53 540,63 373,27 774,17 768,99 824,31 497,02 642,85 Gagal!SSC PANDAN
173935780347Muhammad Adrian Maulana 666,67 660,87 504,15 610,00 797,35 707,18 553,28 642,79 Lulus Pil-2! SSC SURABAYA KACAPIRING
174935780334Syahfrina Daffa Al Lail 697,67 498,41 458,99 641,67 871,58 658,56 670,08 642,42 Lulus Pil-1! SSC SURABAYA KACAPIRING
175935151140Nisriina Firdauza Metta Vic Arianda 690,52 783,86 595,39 471,67 896,60 777,90 277,92 641,98 Lulus Pil-1! SSC SIDOARJO KRIAN
176935151181M Alif Rizky Armadani 601,67 798,55 492,17 485,00 902,44 770,17 441,60 641,66 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
177935230021Firda Dwi Nur Aini 599,28 582,85 573,27 865,83 766,49 630,94 459,51 639,74 Gagal!SSC TUBAN
178935151034Cahyani Fitri Syawala 593,32 586,52 703,23 767,50 867,41 571,27 388,75 639,71 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
17990310Annisa Lubna Syifa Gunawan 718,55 549,81 517,05 868,33 758,99 317,13 739,13 638,43 Coba lagi! SSC BANDUNG
180912770134Reyfan Finandar 714,37 608,55 395,39 433,33 902,44 766,85 647,06 638,28 Gagal!SSC PADANGSIDIMPUAN
18190463Raditya Arya Pradipta N. 751,34 638,84 515,21 445,00 814,87 731,49 568,63 637,91 Gagal!SSC BANDUNG
182935250004Azra Cherry Aqilla 716,76 392,85 487,56 629,17 854,90 857,46 526,00 637,81 Lulus Pil-2! SSC GRESIK GKB
183912720037Marsel Haganta Perangin-angin 627,31 475,46 471,89 699,17 867,41 706,08 617,22 637,79 Lulus Pil-1! SSC PEMATANG SIANTAR
184932740075Fahira Nayla Febrina 611,81 598,45 643,32 399,17 738,13 786,74 678,60 636,60 Gagal!SSC CIREBON
185935151134Deswita Putri Prameswari 752,53 295,56 565,90 644,17 784,01 864,09 549,02 636,47 Lulus Pil-2! SSC SIDOARJO KRIAN
186912030007Eunike Yolandari Napitupulu 648,78 565,41 435,94 834,17 704,77 720,44 535,38 634,98 Lulus Pil-2! SSC TAPUTSEL
187935780151Jericho Calvin Lolaro 739,42 741,64 0,00 585,83 834,05 860,77 682,01 634,82 Lulus Pil-2! SSC SURABAYA KACAPIRING
188935151104Melati Yustiarno Putri 663,09 745,31 505,99 809,17 846,56 703,87 168,80 634,68 Lulus Pil-2! SSC SIDOARJO KRIAN
189936740073Layla Maysa Akbar 710,20 628,74 418,43 618,33 829,05 678,45 557,54 634,39 Gagal!SSC BINTARO - TANGSEL
190935151099Inez Thalita Arinabiha 575,43 641,59 543,78 742,50 799,02 720,44 409,21 633,14 Gagal!SSC SIDOARJO KRIAN
191932740078M. Farrell Aimaann Ah 777,58 608,55 374,19 810,00 970,00 540,33 351,24 633,13 Gagal!SSC CIREBON
19290215True Kimiryuna Kadek Putri 740,61 544,30 545,62 707,50 813,20 600,00 478,26 632,78 Gagal!SSC BANDUNG
